一、总体情况
2020年,我镇政府信息公开工作在学习贯彻《条例》中深入推进、全面展开,主要在以下5方面开展了相关工作。
(一)强化领导,落实责任。及时根据人事变动调整和充实政府信息公开领导小组,负责全镇政府信息公开工作总体规划和重大事项、重要文件的审核与决策,全面推进、指导、协调、监督全镇政府信息公开工作。同时,机关(镇直)各部门、各村安排兼职人员担任政府信息公开工作联络员,负责信息采集、发布、综合协调等工作。
(二)形式多样,内容充实。全面规范应公开的信息内容,并根据人员调动调整,及时重新分类做好政务公开栏,同时采取会议、文件、上级新闻媒体等多种方式对政务信息进行公开,务求公开实效。
(三)加强培训,扩充后备。开展政府信息公开培训会,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级关于政府信息公开工作的指示精神和工作部署。注重培训信息公开工作后备人员,为政府信息公开工作有序推进提供坚实基础。
(四)创新方式,积极推进。一是定期整理。要求涉及政务公开的部门按照《政务公开目录》每季度梳理已公开和拟公开内容,做到心中有数;二是不定期督查。由镇纪委、党政综合办牵头每季度随机抽查各部门政务公开、各村村务公开情况,对在督查中发现公开不到位的问题要求立即整改。
(五)强化安全,规范执行。一是明确分工,在制度范围内,明确1位分管领导和1名责任人具体负责网络管理;二是提高防护级别,强化技术安全,由专业人员定期不定期对机关办公电脑软件进行升级维护,确保网络安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成效,但还存在信息公开类型不够丰富、信息数量较少、信息公开内容有待进一步充实、信息公开的及时有效程度还需要进一步加强、公开途径较单一等问题。
2021年,我镇将按照上级有关工作部署,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是进一步加大政府信息公开工作的组织、协调和监管力度,实行专人负责和部门联动相结合的机制,主动提供群众普遍关心、涉及人民群众利益的政府信息,增加政府信息公开的数量,丰富公开内容;二是广泛利用传统媒体和新媒体载体公开政府信息,进一步拓宽政府信息公开的渠道;三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作;四是进一步丰富信息公开的类型,在保持工作动态栏目定期稳定更新的同时,及时更新、完善其他栏目内容,做到信息有及时更新、内容有不断完善。
六、其他需要报告的事项
无。
新庙镇
2021年1月18日